本文目录导读:
- 一、基础装备制造时间二、进阶装备制造时间三、高级及稀有装备制造时间
在《少女前线》这款游戏中,全方位装备铸造时间表对于高效规划战术工坊至关重要,以下是根据游戏内信息和玩家经验整理的装备制造时间汇总:
一、基础装备制造时间
装备名称 | 制造时间(小时) | 星级 | 类型 |
BM3-12x4000 | 5.00 | 2星 | 光学瞄具 |
EOT50600 | 8.00 | 2星 | 光学瞄具 |
PEQ-200 | 9.00 | 2星 | 全息瞄具 |
AMPCOMPM200 | 10.00 | 2星 | 夜战装备 |
IOPT1外骨骼 | 12.00 | 2星 | 外骨骼 |
M61穿甲弹 | 15.00 | 2星 | 穿甲弹 |
FMJ高速弹 | 18.00 | 2星 | 高速弹 |
二、进阶装备制造时间
装备名称 | 制造时间(小时) | 星级 | 类型 |
LRA2-12x5000 | 20.00 | 3星 | 光学瞄具 |
EOT51200 | 23.00 | 3星 | 光学瞄具 |
PEQ-500 | 24.00 | 3星 | 全息瞄具 |
AMPCOMPM400 | 25.00 | 3星 | 夜战装备 |
IOPT2外骨骼 | 27.00 | 3星 | 外骨骼 |
M993穿甲弹 | 30.00 | 3星 | 穿甲弹 |
JSP高速弹 | 33.00 | 3星 | 高速弹 |
三、高级及稀有装备制造时间
装备名称 | 制造时间(小时) | 星级 | 类型 |
PSO-100 | 35.00 | 4星 | 光学瞄具 |
ETO51600 | 38.00 | 4星 | 全息瞄具 |
COGM15000 | 40.00 | 4星 | 夜战装备 |
IOPT3外骨骼 | 42.00 | 4星 | 外骨骼 |
MK169穿甲弹 | 45.00 | 4星 | 穿甲弹 |
VFL6-24x5600 | 45.00 | 5星 | 光学瞄具 |
JHP高速弹 | 48.00 | 4星 | 高速弹 |
ETO51800 | 48.00 | 5星 | 全息瞄具 |
PEQ-16A00 | 49.00 | 5星 | 夜战装备 |
ITIMARS00 | 50.00 | 5星 | 红点瞄具 |
IPOT4外骨骼 | 52.00 | 5星 | 外骨骼 |
Mk211高爆穿甲弹 | 55.00 | 5星 | 穿甲弹 |
APCR高速弹 | 58.00 | 5星 | 高速弹 |
时间表仅供参考,实际游戏中的制造时间可能会因版本更新或特殊活动而有所调整,为了保持信息的准确性,建议玩家在游戏中直接查看最新的装备制造时间表或在官方论坛和社区中寻求帮助。